Product Center
产品中心
项目 | 单位 | 型号 | |
KXZ-2318-300T | KXZ-2821-350T | ||
合模力 | ton | 300 | 350 |
提升力 | ton | 60 | 98 |
翻转力 | ton | 18 | 26 |
最大模具重量 | ton | 38 | 45 |
工作台尺寸 | mm | 2300×1800 | 2800×2100 |
开启高度 | mm | 2200 | 2560 |
翻转角度 | ° | 0-180 | 0-180 |
顶出行程 | mm | 280 | 280 |
顶出力 | ton | 10 | 11 |
下工作台移出行程 | mm | 3900 | 4500 |
快速上升/下降速度 | mm / sec | ≧65 | ≧65 |
平衡下降速度 | mm / sec | 10 | 10 |
机床外形尺寸 | mm | 6995×3650×6845 | 8030×4180×7520 |
机床重量 | ton | 约50 | 约71 |
电机功率 | kw | 22 | 30 |
告诉我们您的需求
在线填写需求,我们将尽快为您答疑解惑
联系电话:
15058811093
企业邮箱:
kx@kxmachine.com
企业官网:
www.kxdmachine.com
联系地址:
中国★浙江省宁波市北仑区庐山西路8号